5万円〜50万円までのアイフルの返済シミュレーション

更新日:

このページでは、アイフルから10万円借入を行った際の返済シミュレーションを解説しています。
また、5万円〜50万円までの返済シミュレーションもありますので、実際に融資を考えている金額を的確にシミュレーションが可能です。
参考にして頂けますと幸いです。



    アイフルの利息計算方法

    アイフルの利息は、「利用残高×契約年率÷365日×利用日数」という式で計算されます。
    この計算式に基づいて計算された利息と元金を、借り入れ金額に応じた定額で返済をしていくことになります。
    なお、定額以上の返済を行えば返済日数が短くなり、利息を減らすことが可能です。


    以下のシミュレーションは、アイフルは初回契約時の金利の18.0%を適応しています。


    アイフルの詳細ページは以下から戻れます。


    アイフルの詳細ページへ戻る

    10万円の返済シミュレーション

    返済回数:32回(2年8ヶ月)
    月々返済額:4,000円
    最終支払い総額:126,251円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 4,000 円 1,526 円 2,474 円 97,526 円
    2 4,000 円 1,486 円 2,514 円 95,012 円
    3 4,000 円 1,355 円 2,645 円 92,367 円
    4 4,000 円 1,408 円 2,592 円 89,775 円
    5 4,000 円 1,324 円 2,676 円 87,099 円
    6 4,000 円 1,327 円 2,673 円 84,426 円
    7 4,000 円 1,245 円 2,755 円 81,671 円
    8 4,000 円 1,245 円 2,755 円 78,916 円
    9 4,000 円 1,203 円 2,797 円 76,119 円
    10 4,000 円 1,123 円 2,877 円 73,242 円
    11 4,000 円 1,116 円 2,884 円 70,358 円
    12 4,000 円 1,038 円 2,962 円 67,396 円
    13 4,000 円 1,028 円 2,972 円 64,424 円
    14 4,000 円 984 円 3,016 円 61,408 円
    15 4,000 円 847 円 3,153 円 58,255 円
    16 4,000 円 890 円 3,110 円 55,145 円
    17 4,000 円 815 円 3,185 円 51,960 円
    18 4,000 円 794 円 3,206 円 48,754 円
    19 4,000 円 721 円 3,279 円 45,475 円
    20 4,000 円 695 円 3,305 円 42,170 円
    21 4,000 円 644 円 3,356 円 38,814 円
    22 4,000 円 574 円 3,426 円 35,388 円
    23 4,000 円 541 円 3,459 円 31,929 円
    24 4,000 円 472 円 3,528 円 28,401 円
    25 4,000 円 434 円 3,566 円 24,835 円
    26 4,000 円 379 円 3,621 円 21,214 円
    27 4,000 円 292 円 3,708 円 17,506 円
    28 4,000 円 267 円 3,733 円 13,773 円
    29 4,000 円 203 円 3,797 円 9,976 円
    30 4,000 円 152 円 3,848 円 6,128 円
    31 4,000 円 90 円 3,910 円 2,218 円
    32 2,251 円 33 円 2,218 円 0 円

    以下、1万円単位での返済シミュレーションです。


    5万円の返済シミュレーション

    返済回数:14回(1年2ヶ月)
    月々返済額:4,000円
    最終支払い総額:55,782円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 4,000 円 762 円 3,238 円 46,762 円
    2 4,000 円 712 円 3,288 円 43,474 円
    3 4,000 円 620 円 3,380 円 40,094 円
    4 4,000 円 611 円 3,389 円 36,705 円
    5 4,000 円 541 円 3,459 円 33,246 円
    6 4,000 円 506 円 3,494 円 29,752 円
    7 4,000 円 438 円 3,562 円 26,190 円
    8 4,000 円 399 円 3,601 円 22,589 円
    9 4,000 円 344 円 3,656 円 18,933 円
    10 4,000 円 279 円 3,721 円 15,212 円
    11 4,000 円 231 円 3,769 円 11,443 円
    12 4,000 円 168 円 3,832 円 7,611 円
    13 4,000 円 115 円 3,885 円 3,726 円
    14 3,782 円 56 円 3,726 円 0 円
    6万円の返済シミュレーション

    返済回数:18回(1年6ヶ月)
    月々返済額:4,000円
    最終支払い総額:68,475円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 4,000 円 915 円 3,085 円 56,915 円
    2 4,000 円 867 円 3,133 円 53,782 円
    3 4,000 円 767 円 3,233 円 50,549 円
    4 4,000 円 770 円 3,230 円 47,319 円
    5 4,000 円 698 円 3,302 円 44,017 円
    6 4,000 円 698 円 3,302 円 40,688 円
    7 4,000 円 600 円 3,400 円 37,288 円
    8 4,000 円 568 円 3,432 円 33,856 円
    9 4,000 円 516 円 3,484 円 30,372 円
    10 4,000 円 448 円 3,552 円 26,820 円
    11 4,000 円 408 円 3,592 円 23,228 円
    12 4,000 円 342 円 3,658 円 19,570 円
    13 4,000 円 298 円 3,702 円 15,868 円
    14 4,000 円 242 円 3,758 円 12,110 円
    15 4,000 円 167 円 3,833 円 8,277 円
    16 4,000 円 126 円 3,874 円 4,403 円
    17 4,000 円 65 円 3,935 円 468 円
    18 475 円 7 円 468 円 0 円
    7万円の返済シミュレーション

    返済回数:21回(1年9ヶ月)
    月々返済額:4,000円
    最終支払い総額:81,797円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 4,000 円 1,068 円 2,932 円 67,068 円
    2 4,000 円 1,022 円 2,978 円 64,090 円
    3 4,000 円 914 円 3,086 円 61,004 円
    4 4,000 円 930 円 3,070 円 57,934 円
    5 4,000 円 854 円 3,146 円 54,788 円
    6 4,000 円 835 円 3,165 円 51,623 円
    7 4,000 円 761 円 3,239 円 48,384 円
    8 4,000 円 737 円 3,263 円 45,121 円
    9 4,000 円 687 円 3,313 円 41,808 円
    10 4,000 円 616 円 3,384 円 38,424 円
    11 4,000 円 585 円 3,415 円 35,009 円
    12 4,000 円 516 円 3,484 円 31,525 円
    13 4,000 円 481 円 3,519 円 28,006 円
    14 4,000 円 428 円 3,572 円 24,434 円
    15 4,000 円 337 円 3,663 円 20,771 円
    16 4,000 円 317 円 3,683 円 17,088 円
    17 4,000 円 252 円 3,748 円 13,340 円
    18 4,000 円 203 円 3,797 円 9,543 円
    19 4,000 円 141 円 3,859 円 5,684 円
    20 4,000 円 86 円 3,914 円 1,770 円
    21 1,797 円 27 円 1,770 円 0 円
    8万円の返済シミュレーション

    返済回数:24回(2年0ヶ月)
    月々返済額:4,000円
    最終支払い総額:95,807円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 4,000 円 1,221 円 2,779 円 77,221 円
    2 4,000 円 1,177 円 2,823 円 74,398 円
    3 4,000 円 1,061 円 2,939 円 71,459 円
    4 4,000 円 1,089 円 2,911 円 68,548 円
    5 4,000 円 1,011 円 2,989 円 65,559 円
    6 4,000 円 999 円 3,001 円 62,558 円
    7 4,000 円 922 円 3,078 円 59,480 円
    8 4,000 円 906 円 3,094 円 56,386 円
    9 4,000 円 859 円 3,141 円 53,245 円
    10 4,000 円 785 円 3,215 円 50,030 円
    11 4,000 円 762 円 3,238 円 46,792 円
    12 4,000 円 690 円 3,310 円 43,482 円
    13 4,000 円 662 円 3,338 円 40,144 円
    14 4,000 円 613 円 3,387 円 36,757 円
    15 4,000 円 507 円 3,493 円 33,264 円
    16 4,000 円 508 円 3,492 円 29,772 円
    17 4,000 円 440 円 3,560 円 26,212 円
    18 4,000 円 400 円 3,600 円 22,612 円
    19 4,000 円 334 円 3,666 円 18,946 円
    20 4,000 円 289 円 3,711 円 15,235 円
    21 4,000 円 232 円 3,768 円 11,472 円
    22 4,000 円 169 円 3,831 円 7,636 円
    23 4,000 円 116 円 3,884 円 3,752 円
    24 3,807 円 55 円 3,752 円 0 円
    9万円の返済シミュレーション

    返済回数:28回(2年4ヶ月)
    月々返済額:4,000円
    最終支払い総額:110,602円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 4,000 円 1,373 円 2,627 円 87,373 円
    2 4,000 円 1,332 円 2,668 円 84,705 円
    3 4,000 円 1,208 円 2,792 円 81,913 円
    4 4,000 円 1,248 円 2,752 円 79,161 円
    5 4,000 円 1,167 円 2,833 円 76,328 円
    6 4,000 円 1,163 円 2,837 円 73,491 円
    7 4,000 円 1,084 円 2,916 円 70,575 円
    8 4,000 円 1,075 円 2,925 円 67,650 円
    9 4,000 円 1,031 円 2,969 円 64,681 円
    10 4,000 円 954 円 3,046 円 61,635 円
    11 4,000 円 939 円 3,061 円 58,574 円
    12 4,000 円 864 円 3,136 円 55,438 円
    13 4,000 円 845 円 3,155 円 52,283 円
    14 4,000 円 799 円 3,201 円 49,082 円
    15 4,000 円 677 円 3,323 円 45,759 円
    16 4,000 円 699 円 3,301 円 42,458 円
    17 4,000 円 628 円 3,372 円 39,086 円
    18 4,000 円 597 円 3,403 円 35,683 円
    19 4,000 円 527 円 3,473 円 32,210 円
    20 4,000 円 492 円 3,508 円 28,702 円
    21 4,000 円 438 円 3,562 円 25,140 円
    22 4,000 円 371 円 3,629 円 21,511 円
    23 4,000 円 328 円 3,672 円 17,839 円
    24 4,000 円 263 円 3,737 円 14,102 円
    25 4,000 円 215 円 3,785 円 10,317 円
    26 4,000 円 157 円 3,843 円 6,474 円
    27 4,000 円 89 円 3,911 円 2,563 円
    28 2,602 円 39 円 2,563 円 0 円

    5万円〜19万円までの返済シミュレーションの考察

    アイフルは、5万円〜19万円までの返済シミュレーションですが、最低返済額自体が、
    11万円を超えると、4,000円から8,000円になります。
    従って、10万円ちょうどよりも11万円を借入している方が、半分以下の期間で返済することが出来ます。
    返済プランも、まだ、金利よりも、元金充当の為に当てる金額が大きいため、アイフルでの融資で最もメリットを享受出来る金額と判断出来ます。


    20万円の返済シミュレーション

    返済回数:32回(2年8ヶ月)
    月々返済額:8,000円(2年8ヶ月)
    最終支払い総額:252,523円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 8,000 円 3,053 円 4,947 円 195,053 円
    2 8,000 円 2,973 円 5,027 円 190,026 円
    3 8,000 円 2,710 円 5,290 円 184,736 円
    4 8,000 円 2,816 円 5,184 円 179,552 円
    5 8,000 円 2,649 円 5,351 円 174,201 円
    6 8,000 円 2,655 円 5,345 円 168,856 円
    7 8,000 円 2,491 円 5,509 円 163,347 円
    8 8,000 円 2,490 円 5,510 円 157,837 円
    9 8,000 円 2,406 円 5,594 円 152,243 円
    10 8,000 円 2,246 円 5,754 円 146,489 円
    11 8,000 円 2,233 円 5,767 円 140,722 円
    12 8,000 円 2,076 円 5,924 円 134,798 円
    13 8,000 円 2,057 円 5,943 円 128,855 円
    14 8,000 円 1,969 円 6,031 円 122,824 円
    15 8,000 円 1,695 円 6,305 円 116,519 円
    16 8,000 円 1,781 円 6,219 円 110,300 円
    17 8,000 円 1,631 円 6,369 円 103,931 円
    18 8,000 円 1,588 円 6,412 円 97,519 円
    19 8,000 円 1,442 円 6,558 円 90,961 円
    20 8,000 円 1,390 円 6,610 円 84,351 円
    21 8,000 円 1,289 円 6,711 円 77,640 円
    22 8,000 円 1,148 円 6,852 円 70,788 円
    23 8,000 円 1,082 円 6,918 円 63,780 円
    24 8,000 円 944 円 7,056 円 56,814 円
    25 8,000 円 868 円 7,132 円 49,682 円
    26 8,000 円 759 円 7,241 円 42,441 円
    27 8,000 円 586 円 7,414 円 35,027 円
    28 8,000 円 535 円 7,465 円 27,562 円
    29 8,000 円 407 円 7,593 円 19,969 円
    30 8,000 円 305 円 7,695 円 12,274 円
    31 8,000 円 181 円 7,819 円 4,455 円
    32 4,523 円 68 円 4,455 円 0 円

    20万円の返済シミュレーションの考察

    20万円での返済額は、8,000円になっています。
    シミュレーションを見ると、10万円と完済までの時間が同じため、そこまで違いは無いように感じるかもしれません。
    しかし、金額が増えた分、単純に10万円よりもかかる利息が増えているため、その点は注意が必要です。


    30万円の返済シミュレーション

    返済回数:36回(3年0ヶ月)
    月々返済額:11,000円
    最終支払い総額:388,666円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 11,000 円 4,581 円 6,419 円 293,581 円
    2 11,000 円 4,475 円 6,525 円 287,056 円
    3 11,000 円 4,094円 6,906 円 280,150 円
    4 11,000 円 4,271 円 6,729 円 273,421 円
    5 11,000 円 4,034 円 6,966 円 266,455 円
    6 11,000 円 4,062 円 6,938 円 259,517 円
    7 11,000 円 3,828 円 7,172 円 252,345 円
    8 11,000 円 3,847 円 7,153 円 245,192 円
    9 11,000 円 3,738 円 7,262 円 237,930 円
    10 11,000 円 3,510 円 7,490 円 230,440 円
    11 11,000 円 3,513 円 7,487 円 222,953 円
    12 11,000 円 3,289 円 7,711 円 215,242 円
    13 11,000 円 3,284 円 7,716 円 207,526 円
    14 11,000 円 3,172 円 7,828 円 199,698 円
    15 11,000 円 2,757 円 8,243 円 191,455 円
    16 11,000 円 2,926 円 8,074 円 183,381 円
    17 11,000 円 2,713 円 8,287 円 175,094 円
    18 11,000 円 2,676 円 8,324 円 166,770 円
    19 11,000 円 2,467 円 8,533 円 158,237 円
    20 11,000 円 2,419 円 8,581 円 149,656 円
    21 11,000 円 2,287 円 8,713 円 140,943 円
    22 11,000 円 2,085 円 8,915 円 132,028 円
    23 11,000 円 2,018 円 8,982 円 123,046 円
    24 11,000 円 1,820 円 9,180 円 113,866 円
    25 11,000 円 1,740 円 9,260 円 104,606 円
    26 11,000 円 1,599 円 9,401 円 95,205 円
    27 11,000 円 1,314 円 9,686 円 85,519 円
    28 11,000 円 1,307 円 9,693 円 75,826 円
    29 11,000 円 1,121 円 9,879 円 65,947 円
    30 11,000 円 1,008 円 9,992 円 55,955 円
    31 11,000 円 827 円 10,173 円 45,782 円
    32 11,000 円 699 円 10,301 円 35,481 円
    33 11,000 円 542 円 10,458 円 25,023 円
    34 11,000 円 370 円 10,630 円 14,393 円
    35 11,000 円 220 円 10,780 円 3,613 円
    36 3,666 円 53 円 3,613 円 0 円

    30万円の返済シミュレーションの考察

    最低返済額のみ返済し続けたら、返済回数も3年以上かかるようになってくるようになるのが、30万円以上の借入を行ってからです。
    返済は、元金返済よりも金利の方が上回ってきますので、返済し続けて1年経過する頃に、自分が思っていた以上に残債が残っているという自体になりかねません。
    25万円を切るまでは、多めに返済をし続ける、もしくは他の低金利のカードローンへ借り換えを行うのどちらかを真剣に考える必要があります。


    40万円〜50万円の返済シミュレーション

    返済回数:53回(4年5ヶ月)
    月々返済額:11,000円
    最終支払い総額:582,450円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 11,000 円 6,105 円 4,895 円 395,105 円
    2 11,000 円 6,023 円 4,977 円 390,128 円
    3 11,000 円 5,564 円 5,436 円 384,692 円
    4 11,000 円 5,864 円 5,136 円 379,556 円
    5 11,000 円 5,600 円 5,400 円 374,156 円
    6 11,000 円 5,704 円 5,296 円 368,860 円
    7 11,000 円 5,442 円 5,558 円 363,302 円
    8 11,000 円 5,538 円 5,462 円 357,840 円
    9 11,000 円 5,455 円 5,545 円 352,295 円
    10 11,000 円 5,197 円 5,803 円 346,492 円
    11 11,000 円 5,282 円 5,718 円 340,774 円
    12 11,000 円 5,027 円 5,973 円 334,801 円
    13 11,000 円 5,110 円 5,890 円 328,911 円
    14 11,000 円 5,028 円 5,972 円 322,939 円
    15 11,000 円 4,459 円 6,541 円 316,398 円
    16 11,000 円 4,836 円 6,164 円 310,234 円
    17 11,000 円 4,589 円 6,411 円 303,823 円
    18 11,000 円 4,644 円 6,356 円 297,467 円
    19 11,000 円 4,400 円 6,600 円 290,867 円
    20 11,000 円 4,446 円 6,554 円 284,313 円
    21 11,000 円 4,346 円 6,654 円 277,659 円
    22 11,000 円 4,107 円 6,893 円 270,766 円
    23 11,000 円 4,139 円 6,861 円 263,905 円
    24 11,000 円 3,904 円 7,096 円 256,809 円
    25 11,000 円 3,926 円 7,074 円 249,735 円
    26 11,000 円 3,817 円 7,183 円 242,552 円
    27 11,000 円 3,349 円 7,651 円 234,901 円
    28 11,000 円 3,591 円 7,409 円 227,492 円
    29 11,000 円 3,365 円 7,635 円 219,857 円
    30 11,000 円 3,361 円 7,639 円 212,218 円
    31 11,000 円 3,139 円 7,861 円 204,357 円
    32 11,000 円 3,124 円 7,876 円 196,481 円
    33 11,000 円 3,003 円 7,997 円 188,484 円
    34 11,000 円 2,788 円 8,212 円 180,272 円
    35 11,000 円 2,755 円 8,245 円 172,027 円
    36 11,000 円 2,545 円 8,455 円 163,572 円
    37 11,000 円 2,500 円 8,500 円 155,072 円
    38 11,000 円 2,370 円 8,630 円 146,442 円
    39 11,000 円 2,022 円 8,978 円 137,464 円
    40 11,000 円 2,101 円 8,899 円 128,565 円
    41 11,000 円 1,902 円 9,098 円 119,467 円
    42 11,000 円 1,826 円 9,174 円 110,293 円
    43 11,000 円 1,631 円 9,369 円 100,924 円
    44 11,000 円 1,542 円 9,458 円 91,466 円
    45 11,000 円 1,398 円 9,602 円 81,864 円
    46 11,000 円 1,211 円 9,789 円 72,075 円
    47 11,000 円 1,101 円 9,899 円 62,176 円
    48 11,000 円 919 円 10,081 円 52,095 円
    49 11,000 円 794 円 10,206 円 41,889 円
    50 11,000 円 638 円 10,362 円 31,527 円
    51 11,000 円 449 円 10,551 円 20,976 円
    52 11,000 円 319 円 10,681 円 10,295 円
    53 10,446 円 151 円 10,295 円 0 円
    50万円の返済シミュレーション

    返済回数:58回(4年10ヶ月)
    月々返済額:13,000円
    最終支払い総額:751,012円

    返済回数 毎月の返済額 利息 元金返済 残金
    1 13,000 円 7,632 円 5,368 円 494,632 円
    2 13,000 円 7,541 円 5,459 円 489,173 円
    3 13,000 円 6,976 円 6,024 円 483,149 円
    4 13,000 円 7,366 円 5,634 円 477,515 円
    5 13,000 円 7,045 円 5,955 円 471,660 円
    6 13,000 円 7,189 円 5,811 円 465,749 円
    7 13,000 円 6,871 円 6,129 円 459,620 円
    8 13,000 円 7,007 円 5,993 円 453,627 円
    9 13,000 円 6,915 円 6,085 円 447,542 円
    10 13,000 円 6,603 円 6,397 円 441,145 円
    11 13,000 円 6,725 円 6,275 円 434,870 円
    12 13,000 円 6,416 円 6,584 円 428,286 円
    13 13,000 円 6,538 円 6,462 円 421,824 円
    14 13,000 円 6,448 円 6,552 円 415,272 円
    15 13,000 円 5,734 円 7,266 円 408,006 円
    16 13,000 円 6,237 円 6,763 円 401,243 円
    17 13,000 円 5,936 円 7,064 円 394,179 円
    18 13,000 円 6,026 円 6,974 円 387,205 円
    19 13,000 円 5,728 円 7,272 円 379,933 円
    20 13,000 円 5,808 円 7,192 円 372,741 円
    21 13,000 円 5,698 円 7,302 円 365,439 円
    22 13,000 円 5,406 円 7,594 円 357,845 円
    23 13,000 円 5,470 円 7,530 円 350,315 円
    24 13,000 円 5,182 円 7,818 円 342,497 円
    25 13,000 円 5,235 円 7,765 円 334,732 円
    26 13,000 円 5,117 円 7,883 円 326,849 円
    27 13,000 円 4,513 円 8,487 円 318,362 円
    28 13,000 円 4,867 円 8,133 円 310,229 円
    29 13,000 円 4,589 円 8,411 円 301,818 円
    30 13,000 円 4,614 円 8,386 円 293,432 円
    31 13,000 円 4,341 円 8,659 円 284,773 円
    32 13,000 円 4,353 円 8,647 円 276,195 円
    33 13,000 円 4,221 円 8,779 円 267,347 円
    34 13,000 円 3,955 円 9,045 円 258,302 円
    35 13,000 円 3,948 円 9,052 円 249,250 円
    36 13,000 円 3,687 円 9,313 円 239,937 円
    37 13,000 円 3,668 円 9,332 円 230,605 円
    38 13,000 円 3,525 円 9,475 円 221,130 円
    39 13,000 円 3,053 円 9,947 円 211,183 円
    40 13,000 円 3,228 円 9,772 円 201,411 円
    41 13,000 円 2,979 円 10,021 円 191,390 円
    42 13,000 円 2,925 円 10,075 円 181,315 円
    43 13,000 円 2,682 円 10,318 円 170,997 円
    44 13,000 円 2,614 円 10,386 円 160,611 円
    45 13,000 円 2,455 円 10,545 円 150,066 円
    46 13,000 円 2,220 円 10,780 円 139,286 円
    47 13,000 円 2,129 円 10,871 円 128,415 円
    48 13,000 円 1,899 円 11,101 円 117,314 円
    49 13,000 円 1,790 円 11,210 円 106,104 円
    50 13,000 円 1,617 円 11,383 円 94,721 円
    51 13,000 円 1,350 円 11,650 円 83,071 円
    52 13,000 円 1,266 円 11,734 円 71,337 円
    53 13,000 円 1,052 円 11,948 円 59,389 円
    54 13,000 円 905 円 12,095 円 47,294 円
    55 13,000 円 697 円 12,303 円 34,991 円
    56 13,000 円 533 円 12,467 円 22,524 円
    57 13,000 円 343 円 12,657 円 9,867 円
    58 10,012 円 145 円 9,867 円 0 円

    40万円〜50万円までの返済シミュレーションの考察

    このくらいの融資の場合は、毎月の最低返済額自体は、13,000円ですが、
    このペースでの返済を行うと、完済時の支払った金額は、元金のおよそ1.5倍程度になります。
    50万円の返済の場合は、初回から1年目の返済までは、元金の返済よりも利息の支払いの方が高く、
    毎月1万3千円返済していても、1年後に、元金は8万円しか減っていない。1万3千円といえば結構な支払いですから、このように考えると、
    なんとなく返済出来るのか不安になるのも無理はありません。
    この場合は、25万円を切るまでは、返済を多めにするか、より低金利のカードローンへの借り換えの検討をするのどちらかを選択すべきであり、
    最低返済額のみを返済し続けるのは建設的な考えとは言えません。
    もし仮に、18.0%から10%のカードローンへ借り換えを行い、同じ返済回数の58回で返済したとしたら、
    毎月の支払いが、10,906円となり、毎月2,094円も低なった上、完済時の返済総額が、751,057円に対し、10%なら632,570円まで減るので、
    現状がかなり楽になるのは言うまでもありません。
    しかし、すぐにでも50万円必要であるという状態なら、まずアイフルでの借り入れを行い、無利息期間のうちに借り換えできる低金利のカードローンへの申し込みをして、
    借り換えを行う方向で動くのも手です。


    アイフルの詳細ページへ戻る



    ゼニエモンTOP 低金利おまとめローン 即日融資のローン おすすめ銀行ローン 審査が不安な方 厳選おまとめローン お問い合わせ

    ゼニエモンでは、アフィリエイトプログラムを利用し、下記企業より委託を受け広告収益を得て運営しております。
    アコム株式会社・三井住友銀行・横浜銀行