※当サイトには広告が含まれます。
東北地方の地銀系カードローン特集
口座開設の有無もあり、融資時間としては、都銀系やネット銀行系、大手消費者金融と比較すると、スペック面で勝る部分というものは少ないですが、現在東北地方へお住まいで銀行口座を持っているという人は、自動融資の機能などメインバンクとして使っている場合は便利な機能も利用できるので是非ご検討ください。
ゼニエモン一押しは三井住友銀行カードローン
国内三大メガバンクの1つである三井住友銀行 カードローン。
三井住友銀行 カードローンの最大の魅力は、銀行ならではの金利とユーザーサービスの両立です。
三井住友銀行 カードローンは、年1.5%〜14.5%と低金利なうえ、銀行系カードローンには珍しい「郵送物なし・在籍確認の電話回避可能」といったユーザーサービスを受けることができます。
他にも、全国の三井住友銀行ATMや提携コンビニATM(ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート)で手数料0円と、いつでも手軽に借入・返済可能です。
また、普段から三井住友銀行の口座を使っている方はもちろん、そうでない方でも口座開設不要で申し込みできます。
安定した年収がある方におすすめできるカードローンです!
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
年1.5%〜14.5% | 10〜800万円 | 最短当日(※) | 無し | 不要 | 有り |
遅延損害金利率 | 申込資格※ | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
年19.94% | 20歳〜69歳 | SMBCコンシューマーファイナンス | Web完結 |
※申込完了後の確認事項や、本人確認書類の提出状況によっては異なる場合もございます。
東北地方在住者限定のカードローン
岩手銀行カードローン「エルパス」
口座開設が必要
融資時間目安:口座があれば1日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.8%〜14.6% | 10万〜1,000万円 | 最短即日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.6% | 満20歳以上満75歳未満 | アコム(株) | 不要 |
七十七銀行カードローン 77スマートネクスト
口座開設が必要
融資時間目安:口座があれば3日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.9%〜14.8% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18% | 満20歳以上70歳未満 | エム・ユー信用保証 | 不要 |
仙台銀行スーパーカードローンエクセレント
口座開設は不要
融資時間目安:口座があれば2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.5%〜14.5% | 10〜1,000万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18% | 満20歳以上69歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) rオリックスクレジット |
不要 |
大東銀行カードローン『プレミアムD』
口座開設は不要
融資時間目安:約10日前後
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
2.9%〜14.5% | 10〜1,000万円 | 最短2営業日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
ナシ | 満20歳以上69歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス (株)大東クレジットサービス オリックスクレジット(株) |
不要 |
大東銀行カードローン「プレミアムDプラス」
口座開設は不要
融資時間目安:約10日前後
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜14.0% | 10万円〜500万円 | 最短即日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
ナシ | 満20歳以上満70歳未満 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) (株)大東クレジット |
必須 |
みちのく銀行Webカードローン『トモカ』
口座開設は不要
融資時間目安:3日〜10日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.9%〜14.0% | 10〜300万円 | 最短即日 | 無し | 必須 | ナシ |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.6% | 満20歳以上満64歳以下 | (株))オリエントコーポレーション | 不要 |
山形銀行カードローン「チェリーS」
口座開設は不要
融資時間目安:口座ありは2日程度 口座なしは1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜14.6% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18% | 満20歳以上70歳未満 | アコム(株) | 不要 ※ |
※返済用預金口座開設の為に来店が必要な場合があります
東北地方拠点の全国対応のカードローン
北日本銀行カードローンスーパークイカ
口座開設は不要
融資時間目安:口座があれば1日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.0%〜14.8% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19% | 満20歳以上満69歳以下 | きたぎんUC(株) SMBCコンシューマーファインナンス(株) |
不要 |
北都銀行スピードカードローンNeo
口座開設が必要
融資時間目安:3日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜14.6% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 必要 | 必須 |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18.0% | 満20歳以上70歳未満 | 新生フィナンシャル(株) | 不要 |