全国対応の地銀系カードローン特集!
このページでは、そんな全国対応の地方銀行カードローンを一覧化しました。
口座開設が必要かどうかや融資までの目安時間なども記載しているので、地方銀行のカードローンを選びたい人は是非参考にして頂けると幸いです。
メガバンクも候補に入れておこう!
バンクイック |
みずほ銀行カードローン |
|
---|---|---|
金利 | 年1.8%〜年14.6% | 年2.0%〜年14.0% |
利用限度額 | 最大500万円 | 最大800万円 |
即日融資 | 最短翌日 | 最短2〜3営業日 |
来店 | 不要 | 不要 |
無利息期間 | - | - |
在籍確認 | 電話連絡が基本 | 電話連絡が基本 |
口座開設が不要な全国対応の地銀カードローン
口座開設が不要なので時間のロスはありませんが、カードの受け取りまで約1週間程度掛かる業者が多いです。
大手消費者金融のように、即日融資には対応していないことを把握しておきましょう。
口座開設不要で、最も早い融資は最短で2日程度が目安です。
愛媛銀行カードローン
口座開設の必要なし
融資時間目安:2日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.4%〜16.6% | 10万円〜800万円 | 1日〜3日程度目安 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
- | 20〜65歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | ネット上のみで完了 |
北海道銀行カードローン ラピッド
口座開設が不要
融資時間目安:2日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.9%〜14.95% | 1〜800万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格※ | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18.0% | 満20歳以上75歳未満 | アコム(株) | ネット上のみで完了 |
荘内銀行カードローンWEB
口座開設は不要
融資時間目安:4日〜2週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.5%〜14.6% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.6% | 満20歳以上満70歳未満 | 新生フィナンシャル(株) | 不要 |
福井銀行カードローン
口座開設は不要
融資時間目安:1週間〜10日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
2.8%〜14.6% | 10〜1,000万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19.9※% | 満20歳以上70歳未満 | SMBCコンシューマーファイナンス | 不要 |
※ATM・店頭入金での返済タイプの場合借入利率と同率
大垣共立銀行カードローン『ザ・マキシマム』
口座開設は不要
融資時間目安:2日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜12.0% | 10〜1,000万円 | 最短翌日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
適用金利と同率 | 満20歳満61歳未満 | 慨MBCコンシューマーファイナンス | 不要 |
トマト銀行カードローン Q-Li 『キューリ』
口座開設は不要
融資時間目安:5日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.0%〜14.5% | 10〜1,000万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.5% | 満20歳以上満68歳未満 | SMBCコンシューマーファイナンス | ナシも可 |
みなと銀行カードローン Qポートネオ
口座開設は不要
融資時間目安:10日〜3週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜14.0% | 10〜800万円 | 最短1時間 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19.9% | 満20歳以上65歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス | 不要 |
北日本銀行カードローンスーパークイカ
口座開設は不要
融資時間目安:口座があれば1日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.0%〜14.8% | 10〜500万円 | 最短翌営業日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
借入金利と同一 | 満20歳以上満69歳以下 | きたぎんUC(株) SMBCコンシューマーファインナンス(株) |
不要 |
常陽銀行カードローン キャッシュピット
口座開設が不要
融資時間目安:2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.5%〜14.8% | 1〜800万円 | 最短2営業日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
15〜18% | 満20歳以上75歳未満 | アコム | 不要 |
※借入限度額100万円以上の場合は15%
口座開設が必要なカードローン
以下では、口座開設が必須条件のカードローンを紹介しています。
融資時間は、口座が既に開設されている前提の日数となっているので注意しましょう。
静岡銀行カードローンセレカ
口座開設が必要
融資時間目安:2日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.0%〜14.5% | 10〜500万円 | 申込当日か翌営業日 | 無し | 必要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
年率15% | 年齢20歳〜70歳未満※ |
静銀ディーシーカード株式会社 新生フィナンシャル株式会社 |
ネット上のみで完了 |
※学生は不可になっています。
東京スター銀行『スターカードローンα』
口座開設が必要
融資時間目安:約5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.5%〜14.6%※ | 10万円〜1,000万円※ | 約5日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
借入利率と同率 | 申込時の年齢が満20歳以上69歳以下の方 | アイフル | 不要 |
※保証料を含みます。金利は審査により決定します。
※10万円以上1,000万円以下(10万円単位)の範囲で審査により決定します。
スルガ銀行カードローン
口座開設が必要
融資時間目安:約3日〜1週間程度
- 振替残高が足りない時の自動融資の機能あり
- 自動融資機能のVISAデビット機能も付けれて利便性が高い
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.9%〜14.9% | 最高800万円 | 仮審査最短当日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延損害金 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19.5% | 20〜70歳以下 | スルガキャピタル株式会社 株式会社オリエントコーポレーション ダイレクトワン株式会社 |
ネット上のみで完了 |
株式会社オリエントコーポレーションの場合は14.6%
大和ネクスト銀行フリーローン
フリーローンの為、単発の融資のみ
口座開設の必要あり
融資時間目安:1週間〜3週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.0%〜9.5% | 50〜500万円 | 1日〜2日目安 | 無し | 必要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 返済システム | 来店必要の有無 | ||
年19.9%(実質年率) | 年齢20歳〜60歳 | 元利定額返済方式 | ネット上のみで完了 |
※現在はフリーローンの新規受付は行っていません。
北都銀行スピードカードローンNeo
口座開設が必要
融資時間目安:3日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜14.6% | 10〜500万円 | 最短翌日 | 無し | 不要 | 必須 |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18.0% | 満20歳以上70歳未満 | 新生フィナンシャル | 不要 |
京都銀行カードローンW(ワイド)
口座開設が必要
融資時間目安:3週間〜1ヶ月程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.4%〜16.6% | 10万円〜800万円 | 1日〜3日程度目安 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
- | 20〜65歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | ネット上のみで完了 |
※京都銀行口座を持っていない場合来店必須
鹿児島銀行カードローン かぎんカードローンS(エス)
口座開設は不要
融資時間目安:2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.9%〜14.5% | 10〜1,000万円 | 最短2日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
借入利率と同率 | 満20歳以上満69歳未満 | 慨MBCコンシューマーファイナンス | 不要 |
八十二銀行「はちにのかん太くん」
口座開設は不要
融資時間目安:1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
5.5%〜14.5% | 1万〜500万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18% | 満20歳以上69歳以下 | アコム(株) | 不要 |
八十二銀行カードローン「はちにのかん太くんカード」の詳しい解説
千葉銀行「ちばぎんカードローン」
口座開設が必要
融資時間目安:2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.4%〜14.8% | 10〜800万円 | 2〜3営業日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19.8% | 満20歳以上満65歳未満 | エム・ユー信用保証(株) | 不要 |
鳥取銀行「らくだスーパーカードローン」
口座開設の必要あり
融資時間目安:10日〜2週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.0%〜14.5% | 10万円〜500万円 | 最短2営業日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
17.4% | 満20歳以上72歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) | ナシも可 |