関東地方の地銀系カードローン特集
また、関東地方に拠点があり、全国誰でも利用できるカードローンを取り扱っている地方銀行も合わせて特集しました。
口座が必要か不要かという点についても説明していますが、基本的に地方銀行系のカードローンは、銀行口座を持っている人の方が、口座がない人よりもはるかに有利な条件で申し込み、又は利用を行う事が出来ます。口座がないという人であれば、正直な話、融資までに時間がかかる上、スペック的にメガバンクのカードローンや、大手消費者金融よりも不便という点が多いので、無理して選ぶ必要もありません。
サラサラっと読んでみて、俺(私)この銀行口座があるという人は、個別の詳しい解説ページをお読み頂けますと幸いです。
ゼニエモン一押しは三井住友銀行カードローン
国内三大メガバンクの1つである三井住友銀行 カードローン。
三井住友銀行 カードローンの最大の魅力は、銀行ならではの金利とユーザーサービスの両立です。
三井住友銀行 カードローンは、年1.5%〜14.5%と低金利なうえ、銀行系カードローンには珍しい「郵送物なし・在籍確認の電話回避可能」といったユーザーサービスを受けることができます。
他にも、全国の三井住友銀行ATMや提携コンビニATM(ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート)で手数料0円と、いつでも手軽に借入・返済可能です。
また、普段から三井住友銀行の口座を使っている方はもちろん、そうでない方でも口座開設不要で申し込みできます。
安定した年収がある方におすすめできるカードローンです!
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
年1.5%〜14.5% | 10〜800万円 | 最短当日(※) | 無し | 不要 | 有り |
遅延損害金利率 | 申込資格※ | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
年19.94% | 20歳〜69歳 | SMBCコンシューマーファイナンス | ネット上のみで完了 |
※申込完了後の確認事項や、本人確認書類の提出状況によっては異なる場合もございます。
関東地方在住者限定のカードローン
群馬銀行カードローンすまいるパートナー
口座開設が必要
群馬銀行の営業エリアのみ対応
融資時間目安:口座作成後1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
5.975%〜9.975% | 10〜200万円 | 最短即日 | 不要 | 必須 | ナシ |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
- | 満20歳以上満60歳未満 | 群馬信用保証(株) | 必須 |
足利銀行カードローン モシカ Mo・Shi・Ca
口座開設が必要
東京の在住者は利用不可
融資時間目安:口座作成後2日〜4日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
5.8%〜14.8% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19.8% | 満20歳以上75歳未満 | アコム(株) | 不要 |
神奈川銀行カードローン『マイサポート』
口座開設が必要
神奈川県在住者のみ利用可能
融資時間目安:約2週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
7.3%〜11.30% | 10〜100万円 | 最短2営業日 | 無し | 必要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.0% | 満20歳以上60歳以下 | (株)かんそうしん | 必須 |
武蔵野銀行カードローン「スマートネクスト)
口座開設が必要
契約に来店の必要あり
融資時間目安:2日〜4日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
6.0%〜14.8% | 30万円〜300万円 | 最短即日 | 無し | 必要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 返済システム | 来店必要の有無 | ||
- | 満20歳〜65歳以下 | 定額返済方式 | ネット上のみで完了 |
横浜銀行カードローン
口座開設は不要 ※契約までにご作成ください。
融資時間目安:最短即日
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座解説 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
年1.5〜14.6%(変動金利) | 10万円〜1,000万円(10万円単位) | - | 無し | 必要 | 有り※ |
遅延利率 | 申込資格 | 返済システム | 来店必要の有無 | ||
年率18.0% | 20歳〜69歳 | 残高スライド方式 | ネット上のみで完了 |
筑波銀行「つくばカードローンIMA☆(いまほし)」、「ポケットカードローン」
口座開設が必要
契約に来店の必要あり
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.8%〜14.6% | 10万円〜500万円以下 | 最短即日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
- | 満20歳〜満65歳以下 | 新生フィナンシャル株式会社 | 支店に来店での契約 |
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.8%〜14.6% | 10万円〜500万円以下 | 最短即日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | アルバイト・パート | 来店必要の有無 | ||
- | 満20歳〜満70歳以下 | OK | 口座があれば無し |
関東地方拠点の全国対応のカードローン
群馬銀行カードローン「ナイスサポートカード」
口座開設は不要
融資時間目安:申込完了後1週間程度
このカードローンに向いている人
- 群馬銀行の口座を利用している人
- WEB上でカードローンの契約を行いたい人
- 毎月の負担を小さく抑えたい人
- 少額・短期間の借入を予定している人
このカードローンに向かない人
- とにかく低金利で借入したい人
- 30万円以上の借入を希望している人
- 絶対に今日中にお金が必要な人
- 最終的に支払う利息を低く抑えたい人
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
2.8%〜14.5% | 1〜800万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
借入限度額100万円以上:14.5% 100万円未満:17.5%% | 満20歳以上65歳未満 | アコム(株) | 不要 |
常陽銀行カードローン キャッシュピット
口座開設が不要
融資時間目安:2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
2.5%〜14.8% | 1〜800万円 | 最短即日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18%※ | 満20歳以上75歳未満 | アコム(株) | 不要 |
※借入限度額100万円以上の場合は15%
千葉銀行「ちばぎんカードローン」
口座開設が必要
融資時間目安:2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.7%〜14.8% | 最大800万円 | - | 無し | 対象 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 返済システム | 来店必要の有無 | ||
19.80% | 20歳〜65歳※ | 残高スライド方式 | ネット上のみで完了 |
ちば興銀ガン保証付カードローン「あんしんアップ」
口座開設の必要なしも可
融資時間目安:1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.9%〜14.8% | 10万円〜500万円以下 | 最短即日 | 無し | ナシも可 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
- | 満20歳以上69歳未満 | アイフル(株) | 不要 |
ちば興銀ガン保証付カードローン「あんしんアップ」の詳しい情報
大和ネクスト銀行フリーローン
フリーローンの為、単発の融資のみ
口座開設の必要あり
融資時間目安:1週間〜3週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.0%〜9.5% | 50〜500万円 | 1日〜2日目安 | 無し | 必要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 返済システム | 来店必要の有無 | ||
年19.9%(実質年率) | 年齢20歳〜60歳 | 元利定額返済方式 | ネット上のみで完了 |
※現在はフリーローンの新規受付は行っていません。