※当サイトには広告が含まれます。
カードローンで口座振替で返済している人への注意点のまとめ
通常のローンで慣れている人も多いと思いますが、基本的にローンは銀行振替で自動で引き落としを行って返済を行うものと認識している人も多いです。
カードローンやキャッシングで融資を受けたローンを、銀行振替で返済しているから、滞納をせずに無事に完済できるだろうと考えている人が大半です。
カードローンやキャッシングは、完済までの返済総額が非常に見えにくいローンであり、安易に銀行振替で返済しているから大丈夫と思うのはかなり危険な考え方です。
このページでは、なぜ返済を銀行振替のみで行ってはならないのかを徹底的に解説していきます!
口座振替での返済は返済総額が異常に高くなる
カードローンの返済は、振込返済やインターネット返済など様々な返済方法がありますが、口座振替を登録していると返済日に支払金額を指定口座から自動で引き落としてくれるので、返済を忘れる心配もなく便利です。
しかし、口座振替での返済だけを利用していると、返済総額が高くなってしまう傾向があります。その理由を説明をする前に、まずはカードローンの返済方法の仕組みを確認していきましょう。
銀行カードローンだけに限らずクレジットカードもですが、返済方式は、残高に応じて返済額の上下がある仕組みをとっています。
わかりやすくすると、融資を受けた残債によって業者の決める最低返済額が変化するというものです。
つまり、10万円なら毎月4,000円の支払い。
20万円なら毎月8,000円の支払い。
今の返済は8,000円だけど、10万円をきったら4,000円でいいよ、という仕組みです。
この仕組みは、主にクレジットカードや銀行カードローンで採用されています。
一方、消費者金融などの貸金業者の場合は最後に融資を受けた金額で最低返済額が決まり、完済するまで一律です。
クレジットカードの場合はリボ払いの金額を自身で設定する事もできるため、返済していて元金の減りが遅いなという場合は返済金額を自身で設定出来ますが、銀行カードローンの口座振替で返済する場合は、延々と最低返済額のみが返済されていく仕組みです。
最低返済額だけが引かれていくので、一見、
「返済額が下がるから、メリットしかないじゃん!」「毎月の生活が楽になっていいじゃん。」
「ATMでの実際の現金を手に持っての返済はなんか億劫な気持ちになるから嫌だ。」
と思われる人も多いですが、例として実際に銀行の指定する最低返済額をひたすら返済し続けた恐ろしい返済シミュレーションを紹介します。
以下、各銀行にて返済のシミュレーションを作成してみました。
計算方法として、残高に応じて各返済金額にずらし計算しており、月は全て30日換算にしているため実際のシミュレーションとは若干違いますが、おおむねこの通りの結果となります。
三菱UFJ銀行「バンクイック」の場合
三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」のシミュレーションをしてみます。
バンクイックの場合は、金利を年8.1%以下で契約すると、最低返済額が年8.1%超で契約した時よりも半額になりますが、ここでは大半の場合である年14.6%と年12.0%の金利でシミュレーションをしてみました。
バンクイックの最低返済額は、三井住友銀行と同様に借入残高が10万円増えるごとに+2,000円となっています。
借入残高 | 金利 | 最低返済額 | 返済総額 | 返済回数 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 年14.6% | 2,000円 | 15万2,020円 | 76回(6年4ヶ月) |
20万円 | 年14.6% | 4,000円 | 33万9,842円 | 122回(10年2ヶ月) |
30万円 | 年14.6% | 6,000円 | 54万3,487円 | 156回(13年0ヶ月) |
40万円 | 年14.6% | 8,000円 | 75万3,818円 | 180回(15年0ヵ月) |
50万円 | 年14.6% | 1万円 | 97万1,945円 | 204回(17年0ヶ月) |
60万円 | 年12.0% | 1万2,000円 | 101万2,101円 | 191回(15年11ヶ月) |
70万円 | 年12.0% | 1万4,000円 | 119万7,779円 | 204回(17年0ヶ月) |
80万円 | 年12.0% | 1万6,000円 | 138万4,335円 | 217回(18年1ヶ月) |
90万円 | 年12.0% | 1万8,000円 | 157万1,494円 | 225回(18年9ヶ月) |
100万円 | 年12.0% | 2万円 | 176万1,369円 | 235回(19年7ヶ月) |
※バンクイックは金利(年1.4%〜年14.6%)の上限金利で利息計算
三井住友銀行 カードローンの場合
次に、三井住友銀行から、10万円〜100万円までの融資をこの貸付枠で適応されやすい年14.5%〜12.0%で融資を受けた場合のシミュレーションです。
三井住友銀行カードローンの最低返済額は、借入残高が10万円増えるごとに+2,000円の返済額として設定されます。50万円を超えると10万円増えるごとに+1,000円の返済額になります。
つまり、
10万円借入時、最低返済額2,000円
20万円借入時、最低返済額4,000円です。
借入残高 | 金利 | 最低返済額 | 返済総額 | 返済回数 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 14.5% | 2,000円 | 15万1,244円 | 76回(6年4ヶ月) |
20万円 | 14.5% | 4,000円 | 33万6,229円 | 123回(10年3ヶ月) |
30万円 | 14.5% | 6,000円 | 53万7,818円 | 156回(13年) |
40万円 | 14.5% | 8,000円 | 74万5,926円 | 181回(15年1ヵ月) |
50万円 | 14.5% | 1万円 | 96万3,778円 | 203回(16年11ヶ月) |
60万円 | 12.0% | 1万1,000円 | 102万2,486円 | 196回(16年4ヶ月) |
70万円 | 12.0% | 1万2,000円 | 123万8,113円 | 213回(17年9ヶ月) |
80万円 | 12.0% | 1万3,000円 | 147万2,724円 | 232回(19年4ヶ月) |
90万円 | 12.0% | 1万4,000円 | 172万2,608円 | 249回(20年9ヶ月) |
100万円 | 12.0% | 1万5,000円 | 199万2,659円 | 267回(22年3ヵ月) |
この金利は、実際に当サイトが調査を行い、融資額に対して決まりやすい金利を適応しました。
口座振替での返済のみにするとかなりの年数がかかりますし、返済総額は増えてしまいます。
みずほ銀行カードローンの場合
みずほ銀行カードローンも上記2社と同様に、10万円増えるごとに返済金額が2,000円追加されます。
また、条件は融資限度額によっても毎月の最低返済額は変化します。
以下の場合は、みずほ銀行から利用限度額が200万円以下の人を想定し、シミュレーションしてみました。
借入残高 | 金利 | 最低返済額 | 返済総額 | 返済回数 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 年14.0% | 2,000円 | 15万0,897円 | 76回(6年4ヶ月) |
20万円 | 年14.0% | 4,000円 | 33万6,427円 | 123回(10年3ヶ月) |
30万円 | 年14.0% | 6,000円 | 53万6,169円 | 156回(13年0ヶ月) |
40万円 | 年14.0% | 8,000円 | 74万3,487円 | 180回(15年0ヵ月) |
50万円 | 年14.0% | 1万円 | 95万5,525円 | 200回(17年0ヶ月) |
60万円 | 年14.0% | 1万2,000円 | 101万2,101円 | 218回(18年2ヶ月) |
70万円 | 年14.0% | 1万4,000円 | 139万3,335円 | 234回(19年6ヶ月) |
80万円 | 年14.0% | 1万6,000円 | 161万5,952円 | 247回(20年6ヶ月) |
90万円 | 年14.0% | 1万8,000円 | 1845万1,436円 | 260回(21年7ヶ月) |
100万円 | 年12.0% | 2万円 | 179万4,676円 | 241回(20年1ヶ月) |
※住宅ローンのご利用で、本カードローンの金利を年0.5%引き下げます。引き下げ適用後の金利は年1.5%~13.5%です。
上記で紹介したメガバンク3社は、毎月の最低返済額が少額であることが魅力的であるとされていますが、蓋を開けて考えてみると、このように長い返済回数に加え、返済総額が結局は消費者金融よりも高くなるという傾向があるため、銀行振替での返済をすることはおすすめしません。
これらの業者は、最低返済額自体は10万円単位に小刻みに設定されているため、毎月の生活自体は楽になるということこの上ありませんが、本気で完済に徹したいという人にとっては足かせになる事もあります。
金利を比較すると、消費者金融よりも銀行カードローンの方が5%近く低金利で融資を受けることが出来ますが、返済回数が多くなるという落とし穴がある事を理解して利用することが大切です。
長引けば長引くほど損をする為、必ずしも月額の最低返済額しか返済できない口座振替での返済は重々注意して利用されるようにしてください。
消費者金融の口座振替なら新たな融資を受けない限り5年以内に返済することができる
大手消費者金融でも口座振替での返済をする事は可能です。
消費者金融の場合は、日本貸金業協会の自主規制により、残債に応じて最低返済額が変化する事はありません。仕組みとしては、最後に融資を受けた時から返済額は完済するまで一律です。
このような仕組みとなっています。
金利自体が、銀行カードローンよりも高いということで懸念されている方も多いですが、逆にこちらの方が早く返済でき、かつ返済総額自体も低くなる場合があります。
次で、プロミスの金利と返済額を利用した50万円融資を受けた場合の返済回数と返済総額を比較してみました。
業者 | 金利(年) | 毎月の最低返済額 | 返済総額 |
---|---|---|---|
プロミス | 17.8% | 13,000円 | 74万7,367円 |
三菱UFJ銀行 | 14.6% | 12,000円スタート | 97万1,945円 |
三井住友銀行 | 14.5% | 11,000円スタート | 94万69,098円 |
みずほ銀行 | 年14.0% | 2,000円スタート | 75万4,785円 |
一番高い金利であるプロミスが、完済まで最も低い金額で完済できるという結果となりました。
どのようなシミュレーションになるのか気になる方は、以下に実際の返済シミュレーションを作成したので確認してみてください。
回 | 元本 | 利息 | 返済額 | 借入残額 |
---|---|---|---|---|
1 | 500,000円 | 7,416円 | 13,000円 | 494,416円 |
2 | 494,416円 | 7,333円 | 13,000円 | 488,749円 |
3 | 488,749円 | 7,249円 | 13,000円 | 482,998円 |
4 | 482,998円 | 7,164円 | 13,000円 | 477,162円 |
5 | 477,162円 | 7,077円 | 13,000円 | 471,239円 |
6 | 471,239円 | 6,990円 | 13,000円 | 465,229円 |
7 | 465,229円 | 6,900円 | 13,058円 | 459,129円 |
8 | 459,129円 | 6,810円 | 13,000円 | 452,939円 |
9 | 452,939円 | 6,718円 | 13,000円 | 446,657円 |
10 | 446,657円 | 6,625円 | 13,000円 | 440,282円 |
11 | 440,282円 | 6,530円 | 13,000円 | 433,812円 |
12 | 433,812円 | 6,434円 | 13,000円 | 427,246円 |
13 | 427,246円 | 6,337円 | 13,000円 | 420,583円 |
14 | 420,583円 | 6,238円 | 13,000円 | 413,821円 |
15 | 413,821円 | 6,138円 | 13,000円 | 406,959円 |
16 | 406,959円 | 6,036円 | 13,000円 | 399,995円 |
17 | 399,995円 | 5,933円 | 13,000円 | 392,928円 |
18 | 392,928円 | 5,828円 | 13,000円 | 385,756円 |
19 | 385,756円 | 5,722円 | 13,000円 | 378,478円 |
20 | 378,478円 | 5,614円 | 13,000円 | 371,092円 |
21 | 371,092円 | 5,504円 | 13,000円 | 363,596円 |
22 | 363,596円 | 5,393円 | 13,000円 | 355,989円 |
23 | 355,989円 | 5,280円 | 13,000円 | 348,269円 |
24 | 348,269円 | 5,165円 | 13,000円 | 340,434円 |
25 | 340,434円 | 5,049円 | 13,000円 | 332,483円 |
26 | 332,483円 | 4,931円 | 13,000円 | 324,414円 |
27 | 324,414円 | 4,812円 | 13,000円 | 316,226円 |
28 | 316,226円 | 4,690円 | 13,000円 | 307,916円 |
29 | 307,916円 | 4,567円 | 13,000円 | 299,483円 |
30 | 299,483円 | 4,442円 | 13,000円 | 290,925円 |
31 | 290,925円 | 4,315円 | 13,000円 | 282,240円 |
32 | 282,240円 | 4,186円 | 13,000円 | 273,426円 |
33 | 273,426円 | 4,055円 | 13,000円 | 264,481円 |
34 | 264,481円 | 3,923円 | 13,000円 | 255,404円 |
35 | 255,404円 | 3,788円 | 13,000円 | 246,192円 |
36 | 246,192円 | 3,651円 | 13,000円 | 236,843円 |
37 | 236,843円 | 3,513円 | 13,000円 | 227,356円 |
38 | 227,356円 | 3,372円 | 13,000円 | 217,728円 |
39 | 217,728円 | 3,229円 | 13,000円 | 207,957円 |
40 | 207,957円 | 3,084円 | 13,000円 | 198,041円 |
41 | 198,041円 | 2,937円 | 13,000円 | 187,978円 |
42 | 187,978円 | 2,788円 | 13,000円 | 177,766円 |
43 | 177,766円 | 2,636円 | 13,000円 | 167,402円 |
44 | 167,402円 | 2,483円 | 13,000円 | 156,885円 |
45 | 156,885円 | 2,327円 | 13,000円 | 146,212円 |
46 | 146,212円 | 2,168円 | 13,000円 | 135,380円 |
47 | 135,380円 | 2,008円 | 13,000円 | 124,388円 |
48 | 124,388円 | 1,845円 | 13,000円 | 113,233円 |
49 | 113,233円 | 1,679円 | 13,000円 | 101,912円 |
50 | 101,912円 | 1,511円 | 13,000円 | 90,423円 |
51 | 90,423円 | 1,341円 | 13,000円 | 78,764円 |
52 | 78,764円 | 1,168円 | 13,000円 | 66,932円 |
53 | 66,932円 | 992円 | 13,000円 | 54,924円 |
54 | 54,924円 | 814円 | 13,000円 | 42,738円 |
55 | 42,738円 | 633円 | 13,000円 | 30,371円 |
56 | 30,371円 | 450円 | 13,000円 | 17,821円 |
57 | 17,821円 | 264円 | 13,000円 | 5,085円 |
58 | 5,085円 | 75円 | 5,160円 | 0円 |
回 | 元本 | 利息 | 返済額 | 借入残額 |
---|---|---|---|---|
1 | 500,000円 | 6,083円 | 12,000円 | 494,083円 |
2 | 494,083円 | 6,011円 | 12,000円 | 488,095円 |
3 | 488,095円 | 5,938円 | 10,000円 | 484,033円 |
4 | 484,033円 | 5,889円 | 10,000円 | 479,922円 |
5 | 479,922円 | 5,839円 | 10,000円 | 475,761円 |
6 | 475,761円 | 5,788円 | 10,000円 | 471,550円 |
7 | 471,550円 | 5,737円 | 10,000円 | 467,287円 |
8 | 467,287円 | 5,685円 | 10,000円 | 462,972円 |
9 | 462,972円 | 5,633円 | 10,000円 | 458,605円 |
10 | 458,605円 | 5,580円 | 10,000円 | 454,185円 |
11 | 454,185円 | 5,526円 | 10,000円 | 449,711円 |
12 | 449,711円 | 5,471円 | 10,000円 | 445,182円 |
13 | 445,182円 | 5,416円 | 10,000円 | 440,599円 |
14 | 440,599円 | 5,361円 | 10,000円 | 435,959円 |
15 | 435,959円 | 5,304円 | 10,000円 | 431,263円 |
16 | 431,263円 | 5,247円 | 10,000円 | 426,510円 |
17 | 426,510円 | 5,189円 | 10,000円 | 421,700円 |
18 | 421,700円 | 5,131円 | 10,000円 | 416,830円 |
19 | 416,830円 | 5,071円 | 10,000円 | 411,902円 |
20 | 411,902円 | 5,011円 | 10,000円 | 406,913円 |
21 | 406,913円 | 4,951円 | 10,000円 | 401,864円 |
22 | 401,864円 | 4,889円 | 10,000円 | 396,753円 |
23 | 396,753円 | 4,827円 | 10,000円 | 391,580円 |
24 | 391,580円 | 4,764円 | 8,000円 | 388,345円 |
25 | 388,345円 | 4,725円 | 8,000円 | 385,070円 |
26 | 385,070円 | 4,685円 | 8,000円 | 381,755円 |
27 | 381,755円 | 4,645円 | 8,000円 | 378,399円 |
28 | 378,399円 | 4,604円 | 8,000円 | 375,003円 |
29 | 375,003円 | 4,563円 | 8,000円 | 371,566円 |
30 | 371,566円 | 4,521円 | 8,000円 | 368,086円 |
31 | 368,086円 | 4,478円 | 8,000円 | 364,565円 |
32 | 364,565円 | 4,436円 | 8,000円 | 361,000円 |
33 | 361,000円 | 4,392円 | 8,000円 | 357,392円 |
34 | 357,392円 | 4,348円 | 8,000円 | 353,741円 |
35 | 353,741円 | 4,304円 | 8,000円 | 350,045円 |
36 | 350,045円 | 4,259円 | 8,000円 | 346,303円 |
37 | 346,303円 | 4,213円 | 8,000円 | 342,517円 |
38 | 342,517円 | 4,167円 | 8,000円 | 338,684円 |
39 | 338,684円 | 4,121円 | 8,000円 | 334,805円 |
40 | 334,805円 | 4,073円 | 8,000円 | 330,878円 |
41 | 330,878円 | 4,026円 | 8,000円 | 326,904円 |
42 | 326,904円 | 3,977円 | 8,000円 | 322,881円 |
43 | 322,881円 | 3,928円 | 8,000円 | 318,810円 |
44 | 318,810円 | 3,879円 | 8,000円 | 314,688円 |
45 | 314,688円 | 3,829円 | 8,000円 | 310,517円 |
46 | 310,517円 | 3,778円 | 8,000円 | 306,295円 |
47 | 306,295円 | 3,727円 | 8,000円 | 302,022円 |
48 | 302,022円 | 3,675円 | 8,000円 | 297,696円 |
49 | 297,696円 | 3,622円 | 8,000円 | 293,318円 |
50 | 293,318円 | 3,569円 | 6,000円 | 290,887円 |
51 | 290,887円 | 3,539円 | 6,000円 | 288,426円 |
52 | 288,426円 | 3,509円 | 6,000円 | 285,935円 |
53 | 285,935円 | 3,479円 | 6,000円 | 283,414円 |
54 | 283,414円 | 3,448円 | 6,000円 | 280,862円 |
55 | 280,862円 | 3,417円 | 6,000円 | 278,280円 |
56 | 278,280円 | 3,386円 | 6,000円 | 275,665円 |
57 | 275,665円 | 3,354円 | 6,000円 | 273,019円 |
58 | 273,019円 | 3,322円 | 6,000円 | 270,341円 |
59 | 270,341円 | 3,289円 | 6,000円 | 267,630円 |
60 | 267,630円 | 3,256円 | 6,000円 | 264,886円 |
61 | 264,886円 | 3,223円 | 6,000円 | 262,109円 |
62 | 262,109円 | 3,189円 | 6,000円 | 259,298円 |
63 | 259,298円 | 3,155円 | 6,000円 | 256,453円 |
64 | 256,453円 | 3,120円 | 6,000円 | 253,573円 |
65 | 253,573円 | 3,085円 | 6,000円 | 250,658円 |
66 | 250,658円 | 3,050円 | 6,000円 | 247,708円 |
67 | 247,708円 | 3,014円 | 6,000円 | 244,722円 |
68 | 244,722円 | 2,977円 | 6,000円 | 241,699円 |
69 | 241,699円 | 2,941円 | 6,000円 | 238,640円 |
70 | 238,640円 | 2,903円 | 6,000円 | 235,543円 |
71 | 235,543円 | 2,866円 | 6,000円 | 232,409円 |
72 | 232,409円 | 2,828円 | 6,000円 | 229,237円 |
73 | 229,237円 | 2,789円 | 6,000円 | 226,026円 |
74 | 226,026円 | 2,750円 | 6,000円 | 222,776円 |
75 | 222,776円 | 2,710円 | 6,000円 | 219,486円 |
76 | 219,486円 | 2,670円 | 6,000円 | 216,156円 |
77 | 216,156円 | 2,630円 | 6,000円 | 212,786円 |
78 | 212,786円 | 2,589円 | 6,000円 | 209,375円 |
79 | 209,375円 | 2,547円 | 6,000円 | 205,923円 |
80 | 205,923円 | 2,505円 | 6,000円 | 202,428円 |
81 | 202,428円 | 2,463円 | 6,000円 | 198,891円 |
82 | 198,891円 | 2,420円 | 6,000円 | 195,311円 |
83 | 195,311円 | 2,376円 | 4,000円 | 193,687円 |
84 | 193,687円 | 2,357円 | 4,000円 | 192,044円 |
85 | 192,044円 | 2,337円 | 4,000円 | 190,380円 |
86 | 190,380円 | 2,316円 | 4,000円 | 188,696円 |
87 | 188,696円 | 2,296円 | 4,000円 | 186,992円 |
88 | 186,992円 | 2,275円 | 4,000円 | 185,267円 |
89 | 185,267円 | 2,254円 | 4,000円 | 183,521円 |
90 | 183,521円 | 2,233円 | 4,000円 | 181,754円 |
91 | 181,754円 | 2,211円 | 4,000円 | 179,965円 |
92 | 179,965円 | 2,190円 | 4,000円 | 178,155円 |
93 | 178,155円 | 2,168円 | 4,000円 | 176,323円 |
94 | 176,323円 | 2,145円 | 4,000円 | 174,468円 |
95 | 174,468円 | 2,123円 | 4,000円 | 172,591円 |
96 | 172,591円 | 2,100円 | 4,000円 | 170,690円 |
97 | 170,690円 | 2,077円 | 4,000円 | 168,767円 |
98 | 168,767円 | 2,053円 | 4,000円 | 166,820円 |
99 | 166,820円 | 2,030円 | 4,000円 | 164,850円 |
100 | 164,850円 | 2,006円 | 4,000円 | 162,856円 |
101 | 162,856円 | 1,981円 | 4,000円 | 160,837円 |
102 | 160,837円 | 1,957円 | 4,000円 | 158,794円 |
103 | 158,794円 | 1,932円 | 4,000円 | 156,726円 |
104 | 156,726円 | 1,907円 | 4,000円 | 154,633円 |
105 | 154,633円 | 1,881円 | 4,000円 | 152,514円 |
106 | 152,514円 | 1,856円 | 4,000円 | 150,370円 |
107 | 150,370円 | 1,829円 | 4,000円 | 148,199円 |
108 | 148,199円 | 1,803円 | 4,000円 | 146,002円 |
109 | 146,002円 | 1,776円 | 4,000円 | 143,779円 |
110 | 143,779円 | 1,749円 | 4,000円 | 141,528円 |
111 | 141,528円 | 1,722円 | 4,000円 | 139,250円 |
112 | 139,250円 | 1,694円 | 4,000円 | 136,944円 |
113 | 136,944円 | 1,666円 | 4,000円 | 134,610円 |
114 | 134,610円 | 1,638円 | 4,000円 | 132,248円 |
115 | 132,248円 | 1,609円 | 4,000円 | 129,857円 |
116 | 129,857円 | 1,580円 | 4,000円 | 127,437円 |
117 | 127,437円 | 1,550円 | 4,000円 | 124,988円 |
118 | 124,988円 | 1,521円 | 4,000円 | 122,508円 |
119 | 122,508円 | 1,491円 | 4,000円 | 119,999円 |
120 | 119,999円 | 1,460円 | 4,000円 | 117,459円 |
121 | 117,459円 | 1,429円 | 4,000円 | 114,888円 |
122 | 114,888円 | 1,398円 | 4,000円 | 112,286円 |
123 | 112,286円 | 1,366円 | 4,000円 | 109,652円 |
124 | 109,652円 | 1,334円 | 4,000円 | 106,986円 |
125 | 106,986円 | 1,302円 | 4,000円 | 104,288円 |
126 | 104,288円 | 1,269円 | 4,000円 | 101,556円 |
127 | 101,556円 | 1,236円 | 4,000円 | 98,792円 |
128 | 98,792円 | 1,202円 | 2,000円 | 97,994円 |
129 | 97,994円 | 1,192円 | 2,000円 | 97,186円 |
130 | 97,186円 | 1,182円 | 2,000円 | 96,369円 |
131 | 96,369円 | 1,172円 | 2,000円 | 95,541円 |
132 | 95,541円 | 1,162円 | 2,000円 | 94,704円 |
133 | 94,704円 | 1,152円 | 2,000円 | 93,856円 |
134 | 93,856円 | 1,142円 | 2,000円 | 92,998円 |
135 | 92,998円 | 1,131円 | 2,000円 | 92,129円 |
136 | 92,129円 | 1,121円 | 2,000円 | 91,250円 |
137 | 91,250円 | 1,110円 | 2,000円 | 90,360円 |
138 | 90,360円 | 1,099円 | 2,000円 | 89,460円 |
139 | 89,460円 | 1,088円 | 2,000円 | 88,548円 |
140 | 88,548円 | 1,077円 | 2,000円 | 87,625円 |
141 | 87,625円 | 1,066円 | 2,000円 | 86,692円 |
142 | 86,692円 | 1,055円 | 2,000円 | 85,746円 |
143 | 85,746円 | 1,043円 | 2,000円 | 84,790円 |
144 | 84,790円 | 1,032円 | 2,000円 | 83,821円 |
145 | 83,821円 | 1,020円 | 2,000円 | 82,841円 |
146 | 82,841円 | 1,008円 | 2,000円 | 81,849円 |
147 | 81,849円 | 996円 | 2,000円 | 80,845円 |
148 | 80,845円 | 984円 | 2,000円 | 79,828円 |
149 | 79,828円 | 971円 | 2,000円 | 78,800円 |
150 | 78,800円 | 959円 | 2,000円 | 77,758円 |
151 | 77,758円 | 946円 | 2,000円 | 76,704円 |
152 | 76,704円 | 933円 | 2,000円 | 75,638円 |
153 | 75,638円 | 920円 | 2,000円 | 74,558円 |
154 | 74,558円 | 907円 | 2,000円 | 73,465円 |
155 | 73,465円 | 894円 | 2,000円 | 72,359円 |
156 | 72,359円 | 880円 | 2,000円 | 71,239円 |
157 | 71,239円 | 867円 | 2,000円 | 70,106円 |
158 | 70,106円 | 853円 | 2,000円 | 68,959円 |
159 | 68,959円 | 839円 | 2,000円 | 67,798円 |
160 | 67,798円 | 825円 | 2,000円 | 66,623円 |
161 | 66,623円 | 811円 | 2,000円 | 65,433円 |
162 | 65,433円 | 796円 | 2,000円 | 64,229円 |
163 | 64,229円 | 781円 | 2,000円 | 63,011円 |
164 | 63,011円 | 767円 | 2,000円 | 61,777円 |
165 | 61,777円 | 752円 | 2,000円 | 60,529円 |
166 | 60,529円 | 736円 | 2,000円 | 59,266円 |
167 | 59,266円 | 721円 | 2,000円 | 57,987円 |
168 | 57,987円 | 706円 | 2,000円 | 56,692円 |
169 | 56,692円 | 690円 | 2,000円 | 55,382円 |
170 | 55,382円 | 674円 | 2,000円 | 54,056円 |
171 | 54,056円 | 658円 | 2,000円 | 52,713円 |
172 | 52,713円 | 641円 | 2,000円 | 51,355円 |
173 | 51,355円 | 625円 | 2,000円 | 49,980円 |
174 | 49,980円 | 608円 | 2,000円 | 48,588円 |
175 | 48,588円 | 591円 | 2,000円 | 47,179円 |
176 | 47,179円 | 574円 | 2,000円 | 45,753円 |
177 | 45,753円 | 557円 | 2,000円 | 44,309円 |
178 | 44,309円 | 539円 | 2,000円 | 42,848円 |
179 | 42,848円 | 521円 | 2,000円 | 41,370円 |
180 | 41,370円 | 503円 | 2,000円 | 39,873円 |
181 | 39,873円 | 485円 | 2,000円 | 38,358円 |
182 | 38,358円 | 467円 | 2,000円 | 36,825円 |
183 | 36,825円 | 448円 | 2,000円 | 35,273円 |
184 | 35,273円 | 429円 | 2,000円 | 33,702円 |
185 | 33,702円 | 410円 | 2,000円 | 32,112円 |
186 | 32,112円 | 391円 | 2,000円 | 30,503円 |
187 | 30,503円 | 371円 | 2,000円 | 28,874円 |
188 | 28,874円 | 351円 | 2,000円 | 27,225円 |
189 | 27,225円 | 331円 | 2,000円 | 25,557円 |
190 | 25,557円 | 311円 | 2,000円 | 23,868円 |
191 | 23,868円 | 290円 | 2,000円 | 22,158円 |
192 | 22,158円 | 270円 | 2,000円 | 20,427円 |
193 | 20,427円 | 249円 | 2,000円 | 18,676円 |
194 | 18,676円 | 227円 | 2,000円 | 16,903円 |
195 | 16,903円 | 206円 | 2,000円 | 15,109円 |
196 | 15,109円 | 184円 | 2,000円 | 13,293円 |
197 | 13,293円 | 162円 | 2,000円 | 11,454円 |
198 | 11,454円 | 139円 | 2,000円 | 9,594円 |
199 | 9,594円 | 117円 | 2,000円 | 7,711円 |
200 | 7,711円 | 94円 | 2,000円 | 5,804円 |
201 | 5,804円 | 71円 | 2,000円 | 3,875円 |
202 | 3,875円 | 47円 | 2,000円 | 1,922円 |
203 | 1,922円 | 23円 | 1,945円 | 0円 |
回 | 元本 | 利息 | 返済額 | 借入残額 |
---|---|---|---|---|
1 | 500,000円 | 6,042円 | 11,000円 | 495,042円 |
2 | 495,042円 | 5,982円 | 11,000円 | 490,023円 |
3 | 490,023円 | 5,921円 | 10,000円 | 485,945円 |
4 | 485,945円 | 5,872円 | 10,000円 | 481,816円 |
5 | 481,816円 | 5,822円 | 10,000円 | 477,638円 |
6 | 477,638円 | 5,771円 | 10,000円 | 473,410円 |
7 | 473,410円 | 5,720円 | 10,000円 | 469,130円 |
8 | 469,130円 | 5,669円 | 10,000円 | 464,799円 |
9 | 464,799円 | 5,616円 | 10,000円 | 460,415円 |
10 | 460,415円 | 5,563円 | 10,000円 | 455,978円 |
11 | 455,978円 | 5,510円 | 10,000円 | 451,488円 |
12 | 451,488円 | 5,455円 | 10,000円 | 446,944円 |
13 | 446,944円 | 5,401円 | 10,000円 | 442,344円 |
14 | 442,344円 | 5,345円 | 10,000円 | 437,689円 |
15 | 437,689円 | 5,289円 | 10,000円 | 432,978円 |
16 | 432,978円 | 5,232円 | 10,000円 | 428,210円 |
17 | 428,210円 | 5,174円 | 10,000円 | 423,384円 |
18 | 423,384円 | 5,116円 | 10,000円 | 418,500円 |
19 | 418,500円 | 5,057円 | 10,000円 | 413,557円 |
20 | 413,557円 | 4,997円 | 10,000円 | 408,554円 |
21 | 408,554円 | 4,937円 | 10,000円 | 403,491円 |
22 | 403,491円 | 4,876円 | 10,000円 | 398,366円 |
23 | 398,366円 | 4,814円 | 10,000円 | 393,180円 |
24 | 393,180円 | 4,751円 | 8,000円 | 389,931円 |
25 | 389,931円 | 4,712円 | 8,000円 | 386,642円 |
26 | 386,642円 | 4,672円 | 8,000円 | 383,314円 |
27 | 383,314円 | 4,632円 | 8,000円 | 379,946円 |
28 | 379,946円 | 4,591円 | 8,000円 | 376,537円 |
29 | 376,537円 | 4,550円 | 8,000円 | 373,087円 |
30 | 373,087円 | 4,508円 | 8,000円 | 369,595円 |
31 | 369,595円 | 4,466円 | 8,000円 | 366,061円 |
32 | 366,061円 | 4,423円 | 8,000円 | 362,484円 |
33 | 362,484円 | 4,380円 | 8,000円 | 358,864円 |
34 | 358,864円 | 4,336円 | 8,000円 | 355,200円 |
35 | 355,200円 | 4,292円 | 8,000円 | 351,492円 |
36 | 351,492円 | 4,247円 | 8,000円 | 347,740円 |
37 | 347,740円 | 4,202円 | 8,000円 | 343,941円 |
38 | 343,941円 | 4,156円 | 8,000円 | 340,097円 |
39 | 340,097円 | 4,110円 | 8,000円 | 336,207円 |
40 | 336,207円 | 4,063円 | 8,000円 | 332,269円 |
41 | 332,269円 | 4,015円 | 8,000円 | 328,284円 |
42 | 328,284円 | 3,967円 | 8,000円 | 324,251円 |
43 | 324,251円 | 3,918円 | 8,000円 | 320,169円 |
44 | 320,169円 | 3,869円 | 8,000円 | 316,038円 |
45 | 316,038円 | 3,819円 | 8,000円 | 311,857円 |
